My Love Is Your Love (1998)
-
Дата выпуска11 ноября 1998 г.
-
Продюсер(ы)Whitney Houston, Clive Davis
-
Синглы
- "When You Believe" (2 ноября, 1998)
- "Heartbreak Hotel" (15 декабря, 1998)
- "It's Not Right but It's Okay" (25 января, 1999 (The Dance Mixes) / 19 апреля, 1999)
- "My Love Is Your Love" (3 июля, 1999)
- "I Learned from the Best" (22 февраля, 2000)
Продажи альбома составили около 13 миллионов копий по всему миру.
Трэклист
No. | Название | Автор(ы) | Продюсер(ы) | Время |
---|---|---|---|---|
1. | "It's Not Right But It's Okay" | Rodney Jerkins, Fred Jerkins III, LaShawn Daniels, Isaac Phillips, Tony Estes | Rodney Jerkins | 4:52 |
2. | "Heartbreak Hotel" (Featuring Faith Evans and Kelly Price) | Kenneth Karlin, Tamara Savage, Carsten Schack | Soulshock and Karlin | 4:41 |
3. | "My Love Is Your Love" | Wyclef Jean, Jerry "Wonder" Duplessis | Wyclef Jean, Jerry "Wonder" Duplessis | 4:22 |
4. | "When You Believe" (Duet with Mariah Carey from The Prince of Egypt) | Stephen Schwartz (additional music by Babyface) | Babyface | 4:32 |
5. | "If I Told You That" | Rodney Jerkins, Fred Jerkins III, LaShawn Daniels, Tony Estes | Rodney Jerkins | 4:37 |
6. | "In My Business" (Featuring Missy "Misdemeanor" Elliott) | Missy Elliott, Kelvin "K.B." Bradshaw, Lloyd "Spec" Turner | Missy Elliott, Kelvin "K.B." Bradshaw, Lloyd "Spec" Turner | 3:27 |
7. | "I Learned from the Best" | Diane Warren | David Foster | 4:21 |
8. | "Oh Yes" | Missy Elliott, Kelvin "K.B." Bradshaw, Lloyd "Spec" Turner | Missy Elliott, Kelvin "K.B." Bradshaw, Lloyd "Spec" Turner | 6:47 |
9. | "Get It Back" | Rodney Jerkins, Fred Jerkins III, LaShawn Daniels, Tony Estes | Rodney Jerkins | 4:53 |
10. | "Until You Come Back" | Babyface, Daryl Simmons | Babyface | 4:52 |
11. | "I Bow Out" | Diane Warren | Babyface, Rodney Jerkins | 4:31 |
12. | "You'll Never Stand Alone" | Diane Warren | Babyface | 4:21 |
13. | "I Was Made to Love Him" (hidden track) | Henry Cosby, Lula Mae Hardaway, Sylvia Moy, Stevie Wonder | Lauryn Hill | 4:26 |
-
Категория