Награды
Уитни Хьюстон - обладательница множества наград, свидетельствующих о ее успехах в мировой музыке и кино. В соответствии с ее официальным сайтом, в 2006 году она была занесена в Книгу Рекордов Гиннеса как самая награждаемая артистка всех времен с количеством 411 наград (на данный момент более 420). Среди них 6 Grammy (включая самые престижные "Альбом года" и "Запись года"), 23 American Music Awards (рекордное количество среди артисток за всю историю премии; также вместе с Майклом Джексоном они делят рекорд по количеству премий, полученных за один вечер - 8 штук в 1994 году), 2 Emmy, 31 Billboard Music Awards (больше имеет только Дженет Джексон; делит рекорд по количеству премий, полученных за один вечер с Дженет Джексон и Ашером (Usher) - в 1993 году она получила 11 наград). Ей принадлежит рекорд по количеству World Music Awards, полученных за один год - 5 наград в 1994 году.
Среди прочих Уитни получила специальные награды:
- Songwriters Hall of Fame Induction & Awards: Howie Richmond Hitmaker Award (1990)
- American Cinema Awards: Musical Performer of the Year (1991)
- American Music Awards: Award of Merit (1994)
- World Music Awards: Legend Award (1994)
- Soul Train 25th Anniversary: Hall of Fame (1995)
- International Achievement in Arts Awards: Distinguished Achievement in Music and Film/Video (1995)
- BET Walk of Fame (1996)
- Dove Awards: Outstanding Mainstream Contribution to Gospel Music (1997)
- Trumpet Awards: Pinnacle Award (1998)
- Soul Train Awards: The Quincy Jones Award for Outstanding Career Achievements in the field of entertainment (1998)
- Soul Train Awards: The Artist of the Decade — Female (2000)
- BET Awards: Lifetime Achievement Award (2001)
- Women's World Awards: World Arts Award for Lifetime Achievement (2004)
- New Jersey Walk of Fame (2006)
- American Music Awards: International Artist Award (2009)
- BET Honors: Entertainment (2010)
- Billboard Awards: Millenium Award (2012)
- MTV Europe Music Awards: Global Icon Award (2012)
За благотворительность:
- National Urban Coalition: Distinguished Artist/Humanitarian Award (1988)
- United Negro College Fund: The Frederick D. Patterson Award (1990)
- The Points of Light Institute: Points of Light Contributing Leader (1990)
- Carousel of Hope Ball: Brass Ring Award (1992)
- VH1 Honors (1995)
- Carousel of Hope Ball: The High Hopes Award (1996)
- Essence Awards: The Triumphant Spirit Award (1997)
- Deirdre O'Brien Child Advocacy Center: Child Advocate of the Year (1999)
- Women's World Awards: World Arts Award for Lifetime Achievement (2004)
1985
Награждение | Номинант | Категория |
---|---|---|
The 18th NAACP Image Awards | Whitney Houston | Outstanding New Artist |
Billboard Year-End Charts | Whitney Houston | Top Black Artist of the Year |
New Pop Artist | ||
New Black Artist | ||
Top Pop Album Artist - Female | ||
Top Pop Singles Artist - Female | ||
Whitney Houston | Top Black Album | |
Whitney Houston | Top Black Album Artist | |
Top Black Singles Artist | ||
"You Give Good Love" "Saving All My Love for You" |
Top Black Single |
- Выигранные
1986
Награждение | Номинант | Категория |
---|---|---|
The 13th American Music Awards | Whitney Houston | Favorite Pop/Rock Female Artist |
Favorite Soul/R&B Female Artist | ||
Whitney Houston | Favorite Soul/R&B Album | |
"You Give Good Love" | Favorite Soul/R&B Single | |
Whitney Houston | Favorite Soul/R&B Video Artist | |
"Saving All My Love for You" | Favorite Soul/R&B Video | |
The 28th Grammy Awards | Whitney Houston | Album of the Year |
"Saving All My Love for You" | Best Pop Vocal Performance, Female | |
"You Give Good Love" | Best R&B Vocal Performance, Female | |
Best R&B Song | ||
The NARM 1985-1986 Best Seller Awards(The National Association of Recording Merchandisers) | Whitney Houston | Best-selling Album by a New Artist |
Best-selling Black Music Album by a Female Artist | ||
The 3rd MTV Video Music Awards | "How Will I Know" | Best Female Video |
Best New Artist in a Video | ||
The 38th Emmy Awards | The 28th Annual Grammy Awards | Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program |
The 8th American Black Achievement Awards | Whitney Houston | The Music Award |
The 19th NAACP Image Awards | Whitney Houston | Outstanding Female Recording Artist |
Billboard Year-End Charts | Whitney Houston | Top Pop Artist of the Year |
Top Black Artist of the Year | ||
Whitney Houston | Top Pop Album | |
Whitney Houston | Top Pop Album Artist | |
Top Pop Album Artist - Female | ||
Top Pop Singles Artist - Female | ||
Whitney Houston | Top Black Album | |
Whitney Houston | Top Black Album Artist | |
Top Adult Contemporary Artist | ||
The #1 Video Hits | Top Music Videocassette | |
Whitney Houston | Top Pop Compact Disc |
Выигранные
- Уитни Хьюстон получила самое большое количество номинаций American Music Awards среди всех артистов в этом году.
- "Whitney Houston" - первый альбом среди исполнительниц-женщин и первый дебютный альбом среди всех исполнителей, отметившийся одновременно в обеих категориях - Top Black Album и Top Pop Album в Billboard Year-End Charts.
1987
Награждение | Номинант | Категория |
---|---|---|
The 14th American Music Awards | Whitney Houston | Favorite Pop/Rock Female Artist |
Whitney Houston | Favorite Pop/Rock Album | |
Whitney Houston | Favorite Pop/Rock Female Video Artist | |
Favorite Soul/R&B Female Artist | ||
Whitney Houston | Favorite Soul/R&B Album | |
Whitney Houston | Favorite Soul/R&B Female Video Artist | |
"Greatest Love of All" | Favorite Soul/R&B Video Single | |
1987 BRIT Awards (formerly "BPI Awards") | Whitney Houston | Best International Solo Artist |
The 29th Grammy Awards | "Greatest Love of All" | Record of the Year |
The 13th People's Choice Awards | Whitney Houston | Favorite Female Musical Performer (вместе с Madonna) |
The 1st Soul Train Music Awards[30] | Whitney Houston | Best Album of the Year, Female |
"Greatest Love of All" | Best Single of the Year, Female | |
The 9th American Black Achievement Awards | Whitney Houston | The Music Award (разделила с Luther Vandross) |
The 20th NAACP Image Awards | Whitney | Outstanding Female Recording Artist |
Billboard Year-End Charts | Whitney Houston | Top Pop Artist of the Year |
Top Pop Album Artist | ||
Top Pop Singles Artist | ||
"I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" | Top Pop Single | |
Whitney Houston | Top Pop Album Artist - Female | |
Top Pop Singles Artist - Female | ||
"I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" | Top Hot Crossover Single | |
Whitney Houston | Top Hot Crossover Artist | |
Top Adult Contemporary Artist |
У Хьюстон рекорд по количеству номинаций American Music Awards из одного альбома - у дебютного альбома "Whitney Houston" 13 номинаций: 6 в 1986 году и 7 в 1987-м.
1988
Награждение/огранизация | Номинант | Категория |
---|---|---|
The 15th American Music Awards | Whitney Houston | Favorite Pop/Rock Female Artist |
"I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" |
Favorite Pop/Rock Single | |
Whitney Houston | Favorite Soul/R&B Female Artist | |
1988 BRIT Awards (formerly "BPI Awards") | Whitney Houston | Best International Solo Artist |
The 30th Grammy Awards | Whitney | Album of the Year |
"Didn't We Almost Have It All" | Song of the Year | |
"I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" |
Best Pop Vocal Performance, Female | |
"For the Love of You" | Best R&B Vocal Performance, Female | |
The 14th People's Choice Awards | Whitney Houston | Favorite Female Musical Performer |
The 2nd Soul Train Music Awards | Whitney | Best Album of the Year, Female |
"I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" |
Best Music Video | |
National Urban Coalition | — | Distinguished Artist/Humanitarian Award |
Grambling State University | — | Honorary Doctorate of Humane Letters |
American Dental Hygienists' Association | — | America's Greatest Smiles |
The 1st Garden State Music Awards | Whitney Houston | Best Female Vocalist, Rock/Pop |
Whitney | Best Album, Rock/Pop | |
"So Emotional" | Best Single, Rock/Pop | |
Whitney Houston | Best Female Vocalist, R&B/Dance | |
Whitney | Best Album, R&B/Dance | |
"So Emotional" | Best Single, R&B/Dance | |
"I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" |
Best Music Video | |
The 10th American Black Achievement Awards | Whitney Houston | The Music Award |
BRAVO Magazine's Bravo Otto | — | Female Singer - Silver Otto Award |
Billboard Year-End Charts | Whitney Houston | Top Black Artist of the Year |
Top Pop Singles Artist | ||
Top Pop Album Artist - Female | ||
Top Pop Singles Artist - Female | ||
Whitney | Top Black Album | |
Whitney Houston | Top Black Album Artist | |
"So Emotional" (Remix) | Top Dance Club Play Single | |
Whitney Houston | Top Dance Club Play Artist | |
"Where Do Broken Hearts Go" | Top Adult Contemporary Single | |
Whitney Houston | Top Adult Contemporary Artists | |
Top Hot Crossover Artists |
Выигранные
1989
Награждение | Номинант | Категория |
---|---|---|
The 16th American Music Awards | Whitney Houston | Favorite Pop/Rock Female Artist |
Favorite Soul/R&B Female Artist | ||
The 31st Grammy Awards | "One Moment in Time" | Best Pop Vocal Performance, Female |
The 15th People's Choice Awards | Whitney Houston | Favorite Female Musical Performer |
The 3rd Soul Train Music Awards | "Where Do Broken Hearts Go" | Best R&B/Urban Contemporary Single, Female |
Выигранные
1990
Награждение/организация | Номинант | Категория |
---|---|---|
The 46th United Negro College Fund Awards (The United Negro College Fund) |
— | The Frederick D. Patterson Award |
The Points of Light Institute (George Bush) | — | Appointed by George Bush as the first Points of Light Contributing Leader |
The 21st Songwriters Hall of Fame Induction & Awards (The National Academy of Popular Music/Songwriters Hall of Fame) |
— | Howie Richmond Hitmaker Award |
The 4th Essence Awards | — | The Essence Award for the Performing Arts |
Выигранные
1991
Награждение/организация | Номинант | Категория |
---|---|---|
The 8th American Cinema Awards | Whitney Houston | The Musical Performer of the Year |
The 33rd Grammy Awards | "I'm Your Baby Tonight" | Best Pop Vocal Performance, Female |
1991 BRIT Awards | Whitney Houston | Best International Female Artist |
The 13th American Black Achievement Awards | Whitney Houston | The Music Award |
The 2nd Billboard Music Awards | Whitney Houston | Top Album Artists - Female |
Top Pop Singles Artist | ||
Top Pop Singles Artist - Female | ||
Whitney Houston | Top R&B Artist #1 | |
I'm Your Baby Tonight | Top R&B Album #1 | |
Whitney Houston | Top R&B Album Artist #1 | |
Top R&B Singles Artist #1 | ||
"All the Man That I Need" | Top Adult Contemporary Single |
Выигранные
1992
Награждение/организация | Номинант | Категория |
---|---|---|
The 26th NAACP Image Awards | HBO Presents Welcome Home Heroes with Whitney Houston |
Outstanding Variety Series or Special |
"I'm Your Baby Tonight" | Outstanding Female Artist | |
The 13th CableACE Awards | HBO Presents Welcome Home Heroes with Whitney Houston |
Performance in a Music Special or Series |
Music Special | ||
The 19th American Music Awards[74] | Whitney Houston | Favorite Pop/Rock Female Artist |
Favorite Soul/R&B Female Artist | ||
I'm Your Baby Tonight | Favorite Soul/R&B Album | |
Whitney Houston | Favorite Adult Contemporary Artist | |
I'm Your Baby Tonight | Favorite Adult Contemporary Album | |
The 34th Grammy Awards | "All the Man That I Need" | Best Pop Vocal Performance, Female |
The 6th Soul Train Music Awards | I'm Your Baby Tonight | Best R&B/Soul Album, Female |
"All the Man That I Need" | Best R&B/Soul Single, Female | |
The 8th Carousel of Hope Ball (The Children's Diabetes Foundation) |
— | Brass Ring Award |
Выигранные
1993
Награждение/организация | Номинант | Категория |
---|---|---|
The 35th Grammy Awards | "I Belong to You" | Best R&B Vocal Performance, Female |
The 7th Soul Train Music Awards | "I Will Always Love You" | Best R&B/Soul Single, Female |
The 19th People's Choice Awards | Whitney Houston | Favorite Female Musical Performer |
"I Will Always Love You" | Favorite New Music Video | |
The Bodyguard | Favorite Actress in a Dramatic Motion Picture | |
The 65th Academy Awards | "I Have Nothing" | Best Original Song |
"Run to You" | Best Original Song | |
The 2nd MTV Movie Awards | The Bodyguard | Best Movie |
Best Female Performance | ||
Best Breakthrough Performance | ||
Best On-Screen Duo (with Kevin Costner) | ||
"I Will Always Love You" | Best Song From A Movie | |
The 4th Billboard Music Awards | The Bodyguard Soundtrack | Top Billboard 200 Album #1 (Top Album of the Year) |
Whitney Houston | Hot 100 Singles Artist #1 | |
"I Will Always Love You" | Hot 100 Single #1 | |
The Bodyguard Soundtrack | Top R&B Album #1 | |
Whitney Houston | Hot R&B Singles Artist #1 | |
"I Will Always Love You" | Hot R&B Single #1 | |
The Bodyguard Soundtrack | Top Soundtrack Album #1 | |
The Bodyguard Soundtrack (Special Award) |
Album Most Weeks at #1 (20 weeks) | |
"I Will Always Love You" (Special Award) |
Single Most Weeks at #1 (14 weeks) | |
Whitney Houston | World Artist #1 | |
"I Will Always Love You" | World Single #1 | |
Whitney Houston | Hot Adult Contemporary Artist | |
— | Hot 100 Singles Artist - Female (Whitney Houston) | |
— | Hot 100 Singles Sales #1 ("I Will Always Love You") | |
— | Hot R&B Singles Sales #1 ("I Will Always Love You") | |
Smash Hits Poll Winners Party | Whitney Houston | Best Female Artist |
BRAVO Magazine's Bravo Otto | — | Favorite Actress - Silver Otto Award |
— | Favorite Female Singer - Silver Otto Award | |
The 7th Japan Gold Disc Awards | The Bodyguard Soundtrack | Album of the Year (International) |
Compilation Album of the Year (International) | ||
"I Will Always Love You" | Song of the Year (International ) |
Выигранные
1994
Награждение/организация | Номинант | Категория |
---|---|---|
The 26th NAACP Image Awards | — | Entertainer of the Year |
The Bodyguard Soundtrack | Outstanding Female Artist | |
Outstanding Album | ||
Outstanding Soundtrack Album, Film or TV | ||
"I'm Every Woman" | Outstanding Music Video | |
The Bodyguard | Outstanding Lead Actress in a Motion Picture | |
The 21st American Music Awards | The Bodyguard Soundtrack | Favorite Pop/Rock Album |
"I Will Always Love You" | Favorite Pop/Rock Single | |
Whitney Houston | Favorite Pop/Rock Female Artist | |
The Bodyguard Soundtrack | Favorite Soul/R&B Album | |
"I Will Always Love You" | Favorite Soul/R&B Single | |
Whitney Houston | Favorite Soul/R&B Female Artist | |
The Bodyguard Soundtrack | Favorite Adult Contemporary Album | |
Whitney Houston | Favorite Adult Contemporary Artist | |
— | Award of Merit (Special Award) | |
1994 BRIT Awards | The Bodyguard Soundtrack | Best Soundtrack/Cast Recording |
The 36th Grammy Awards | The Bodyguard Soundtrack | Album of the Year |
"I Will Always Love You" | Record of the Year | |
Best Pop Vocal Performance, Female | ||
"I'm Every Woman" | Best R&B Vocal Performance, Female | |
The 8th Soul Train Music Awards | — | Sammy Davis, Jr. Award as Entertainer of the Year |
"I Will Always Love You" | Best R&B Song of the Year | |
"I Have Nothing" | Best R&B Single, Female | |
The 24th Juno Awards | The Bodyguard Soundtrack | Best Selling Album - Foreign or Domestic |
The 10th Communications Awards Dinner (The National Association of Black Owned Broadcasters, NABOB) | — | Entertainer of the Year |
The NARM 1993-1994 Best Seller Awards (The National Association of Recording Merchandisers) | The Bodyguard Soundtrack | Best-selling Soundtrack |
The 15th American Black Achievement Awards | Whitney Houston | The Music Award |
The 6th World Music Awards | — | World's Best Selling Overall Recording Artist |
World's Best Selling Pop Artist of the Year | ||
World's Best Selling R&B Artist of the Year | ||
World's Best Selling American Recording Artist of the Year | ||
World's Best Selling Female Recording Artist of the Era | ||
The 8th Japan Gold Disc Awards | The Bodyguard Soundtrack | Album of the Year (International) - Special Award |
"I Will Always Love You" | Song of the Year (International) - Special Award |
Выигранные
1995
Награждение/организация | Номинант | Категория |
---|---|---|
The 2nd VH1 Honors | — | VH1 Honors Award |
Soul Train 25th Anniversary Hall Of Fame Special | Inductee | "Soul Train" Hall of Fame |
The 2nd International Achievement in Arts Awards | — | Distinguished Achievement in Music and Film/Video |
The 17th CableACE Awards | Whitney, The Concert For A New South Africa | Performance in a Music Special or Series |
VH-1 Honors With CeCe Winans | Performance in a Music Special or Series |
Выигранные
1996
Награждение/организация | Номинант | Категория |
---|---|---|
The 22nd People's Choice Awards | Whitney Houston | Favorite Female Musical Performer |
The 10th Soul Train Music Awards | "Exhale (Shoop Shoop)" | Best R&B/Soul Single, Female |
Best R&B/Soul or Rap Song of the Year | ||
The NARM 1995-1996 Best Seller Awards (The National Association of Recording Merchandisers) | Waiting to Exhale Soundtrack | Best-selling Soundtrack Recording |
The 27th NAACP Image Awards | Waiting to Exhale | Outstanding Motion Picture |
Outstanding Lead Actress in a Motion Picture | ||
VH1 Honors with CeCe Winans | Outstanding Performance in a Variety Series/Special | |
Nickelodeon Kids Choice Awards | Outstanding Performance in an Educational/Informational Youth or Children's Series/Special | |
"Exhale (Shoop Shoop)" | Outstanding Female Artist | |
Outstanding Song | ||
Waiting to Exhale Soundtrack | Outstanding Soundtrack Album | |
Outstanding Album | ||
The 5th MTV Movie Awards | "Exhale (Shoop Shoop)" | Best Song From A Movie |
The 2nd BET Walk of Fame (BET's United Negro College Fund Gala Benefit) |
Inductee | Walk of Fame |
The 12th Carousel of Hope Ball | — | The Davises' High Hopes Award |
The 7th Billboard Music Awards | Waiting to Exhale Soundtrack | Soundtrack Album of the Year |
Выигранные
1997
Награждение/организация | Номинант | Категория |
---|---|---|
The 23rd People's Choice Awards | Whitney Houston | Favorite Female Musical Performer |
The 24th American Music Awards | Whitney Houston | Favorite Adult Contemporary Artist |
Waiting to Exhale Soundtrack | Favorite Soundtrack Album | |
The 28th NAACP Image Awards | The Preacher's Wife | Outstanding Motion Picture |
Outstanding Lead Actress in a Motion Picture | ||
The Preacher's Wife Soundtrack | Outstanding Gospel Artist (with Georgia Mass Choir) | |
Outstanding Album | ||
The 39th Grammy Awards | Waiting to Exhale Soundtrack | Album of the Year |
"Exhale (Shoop Shoop)" | Song of the Year | |
"Count on Me" | Best Pop Collaboration with Vocals (with CeCe Winans) | |
"Exhale (Shoop Shoop)" | Best R&B Song | |
Best Female R&B Vocal Performance | ||
Best Song Written for a Motion Picture, Television or Other Visual Media[X] | ||
"Count on Me" | Best Song Written for a Motion Picture, Television or Other Visual Media (with Babyface and Michael Houston) | |
The NARM 1996-1997 Best Seller Awards (The National Association of Recording Merchandisers) |
The Preacher's Wife Soundtrack | Best-selling Gospel Recording |
The 3rd Blockbuster Entertainment Awards | The Preacher's Wife | Favorite Female, Comedy/Romance |
The Preacher's Wife Soundtrack | Favorite Female, R&B | |
The 10th Essence Awards | — | The Triumphant Spirit Award |
The 10th Nickelodeon Kids' Choice Awards | The Preacher's Wife | Favorite Movie Actress |
The 28th Dove Awards (The Gospel Music Association) | — | Outstanding Mainstream Contribution to Gospel Music |
The 12th ASCAP Film & Television Music Awards | "Count on Me" | Most Performed Songs, Motion Pictures (with Michael Houston) |
The 14th ASCAP Pop Awards | "Count on Me" | ASCAP Pop Award (with Michael Houston) |
The Franklin School in East Orange | — | Houston's former grammar school was renamed The Whitney E. Houston Academy For Creative And Performing Arts. |
The 8th Billboard Music Awards | The Preacher's Wife Soundtrack | Top Gospel Album #1 |
Выигранные
1998
Награждение/организация | Номинант | Категория |
---|---|---|
The 24th People's Choice Awards | Whitney Houston (herself) | Favorite Female Musical Performer (tied with Reba McEntire) |
The 6th Trumpet Awards | — | The Pinnacle Award |
The 25th American Music Awards | The Preacher's Wife Soundtrack | Favorite Soundtrack |
The 29th NAACP Image Awards | "Rodgers & Hammerstein's Cinderella" (ABC) | Outstanding Television Movie/Mini-Series |
"Classic Whitney: Live from Washington, D.C." | Outstanding Performance in a Variety Series/Special | |
The 40th Grammy Awards | The Preacher's Wife Soundtrack | Best R&B Album |
"I Believe in You and Me" | Best Female R&B Vocal Performance | |
The 12th Soul Train Music Awards | — | The 1998 Quincy Jones Award — for Outstanding Career Achievements in the field of entertainment |
The 4th Blockbuster Entertainment Awards | The Preacher's Wife Soundtrack | Favorite Soundtrack |
The 29th Dove Awards (The Gospel Music Association) | "I Go to the Rock" | Best Traditional Gospel Recorded Song |
The 50th Primetime Emmy Awards | "Rodgers & Hammerstein's Cinderella" | Outstanding Variety, Music Or Comedy Special |
Выигранные
1999
Награждение/организация | Номинант | Категория |
---|---|---|
The 56th Golden Globe Awards | "When You Believe" | Best Original Song - Motion Picture |
The 71st Academy Awards | "When You Believe" | Best Original Song |
The 30th NAACP Image Awards | My Love Is Your Love | Outstanding Female Artist |
"When You Believe" (with Mariah Carey) |
Outstanding Duo or Group | |
Outstanding Music Video | ||
Outstanding Song | ||
My Love Is Your Love | Outstanding Album | |
1999 NCLR ALMA Awards(National Council of La Raza) | "When You Believe" (with Mariah Carey) |
Outstanding Performance Of A Song For A Feature Film |
Outstanding Music Video | ||
The 5th Blockbuster Entertainment Awards | Whitney Houston | Faverite Female Artist, R&B |
The 5th Soul Train Lady Of Soul Awards | "Heartbreak Hotel" Featuring Faith Evans & Kelly Price |
Best R&B/Soul Single, Group, Band Or Duo |
My Love Is Your Love | Best R&B/Soul Album Of The Year, Solo | |
The 16th MTV Video Music Awards | "Heartbreak Hotel" Featuring Faith Evans & Kelly Price |
Best R&B Video |
1999 MOBO Awards | Whitney Houston | Best International Act |
Recording Industry Association of America(RIAA) | Whitney Houston | Top-selling R&B Female Artist of the Century |
The Bodyguard Soundtrack | Top-selling Soundtrack Album of the Century | |
1999 MTV Europe Music Awards | Whitney Houston | Best Female |
Best R&B | ||
1999 Bambi Verleihung | — | Pop International |
Выигранные
2000
Награждение/организация | Номинант | Категория |
---|---|---|
The 27th American Music Awards | Whitney Houston | Favorite Pop/Rock Female Artist |
Favorite Soul/R&B Female Artist | ||
My Love Is Your Love | Favorite Soul/R&B Album | |
The 1st NRJ Music Awards | Whitney Houston | Artiste féminine internationale de l'année (International Female Artist of the Year) |
My Love Is Your Love | Album international de l'année (International Album of the Year) | |
The 42nd Grammy Awards | "When You Believe" (with Mariah Carey) |
Best Pop Collaboration With Vocals |
"It's Not Right But It's Okay" | Best Female R&B Vocal Performance | |
"Heartbreak Hotel" Featuring Faith Evans and Kelly Price |
Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocal | |
"Heartbreak Hotel" Featuring Faith Evans and Kelly Price |
Best R&B Song | |
"It Not Right But It's Okay" | Best R&B Song | |
My Love Is Your Love | Best R&B Album | |
"When You Believe" | Best Song Written for a Motion Picture, Television or Other Visual Media | |
2000 BRIT Award | Whitney Houston | Best International Female Artist |
The 31st NAACP Image Awards | "Heartbreak Hotel" Featuring Faith Evans and Kelly Price |
Outstanding Female Artist |
"My Love Is Your Love" | Outstanding Song | |
The 14th Soul Train Music Awards | "My Love Is Your Love" | Best R&B/Soul Single, Female |
My Love Is Your Love | Best R&B/Soul Album, Female | |
— | The Artist of the Decade — Female, for extraordinary artistic contributions during the 1990s | |
The 6th Blockbuster Entertainment Awards | My Love Is Your Love | Favorite Female Artist — R&B |
"Heartbreak Hotel" Featuring Faith Evans and Kelly Price |
Favorite Single | |
"When You Believe (with Mariah Carey) |
Favorite Song from a Movie | |
The 1st HMV Harlem Walk of Fame | Inductee | Walk of Fame |
Выигранные
2001
Награждение/организация | Номинант | Категория |
---|---|---|
The 28th American Music Awards | Whitney Houston | Favorite Soul/R&B Female Artist |
2001 Meteor Ireland Music Awards | "Whitney: The Greatest Hits" | Best International Female |
The 7th Blockbuster Entertainment Awards | "Whitney: The Greatest Hits" | Favorite Female Artist — R&B |
The 1st BET Awards | — | BET Lifetime Achievement Award |
The 16th Japan Gold Disc Awards | "Whitney: The Greatest Hits" | Pop Album of the Year (International) |
Выигранные
2003
Награждение/организация | Номинант | Категория |
---|---|---|
The 8th Soul Train Lady Of Soul Awards | Just Whitney | R&B/Soul Album of the Year, Solo |
The 1st Capital Gold Legends Awards | Whitney Houston | Legendary Female |
Выигранные
2004
Награждение/организация | Номинант | Категория |
---|---|---|
The 1st Women's World Awards | — | World Arts Award for Lifetime Achievement |
The 6th CCTV-MTV Music Honors | — | International Outstanding Achievement |
Выигранные
2006
Награждение/организация | Номинант | Категория |
---|---|---|
The New Jersey Walk of Fame | Inductee | Walk of Fame |
Guinness World Records | — | The Most Awarded/Popular Female Artist of All Time |
Выигранные
2009
Награждение/организация | Номинант | Категория |
---|---|---|
The 22nd Soul Train Music Awards | Whitney Houston (herself) | Best R&B/Soul Artist — Female |
The 37th American Music Awards | — | International Artist Award |
Выигранные
2010
Награждение/организация | Номинант | Категория |
---|---|---|
The 3rd BET Honors | — | The BET Honor for Entertainment |
The 41st NAACP Image Awards | Whitney Houston | Outstanding Female Artist |
"I Look to You" | Outstanding Music Video | |
2010 ECHO Awards | Whitney Houston | Künstlerin International Rock/Pop (Female Artist International Rock/Pop) |
Выигранные
2012
Награждение/организация | Номинант | Категория |
---|---|---|
2012 Billboard Music Awards | Whitney Houston | Billboard Millenium Award |
2012 MTV Europe Music Awards | Whitney Houston | Global Icon Award |
2012 Soul Train Music Awards | "Celebrate" (Дуэт с Jordin Sparks) | Best Gospel/Inspirational Performance |
Выигранные
2013
Награждение/организация | Номинант | Категория |
---|---|---|
2013 R&B Hall of Fame | Whitney Houston | R&B Hall of Fame |
Grammy Awards | Whitney Houston | Grammy Hall of Fame |
The 44th NAACP Image Awards | "I Look To You" (дуэт с R Kelly) (песня) | Best Song |
The 44th NAACP Image Awards | "I Will Always Love You: The Best of Whitney Houston" (альбом) | Best Outstanding Album |
2013 Barbados Music Awards (BMA) | Whitney Houston | 2013 International Icon Award |
Выигранные